超市POS硬件设备
6170 台湾巨豪 激光条码扫描平台
| 性能参数 | |||||||||
| 光 源 | 650nm可见激光二极管 | ||||||||
| 景 深 | 0-200mm(UPC/EAN 100%,PCS=90%) | ||||||||
| 扫描角度 | 5个方向区域扫描 | ||||||||
| 扫描速度 | 1400线/秒 | ||||||||
| 扫描线数 | 20线 | ||||||||
| 分辨率 | 5 mil @ PCS=90% | ||||||||
| 印刷对比度 | 30% @ UPC/EAN 100% | ||||||||
| LED指示 | 双色LED(蓝色和红色) | ||||||||
| 声 音 | 可调音量及音调 | ||||||||
| 系统介面 | 键盘口、RS-232串口、USB | ||||||||
| 物理参数 | |||||||||
| 尺 寸 | 118.0×100.0×165.1mm(长×宽×高) | ||||||||
| 重 量 | 360克(不含底座 | ||||||||
| 数据线 | 拉直2米 | ||||||||
| 电源参数 | |||||||||
| 输入电压 | 5 VDC±10% | ||||||||
| 消耗功率 | 1.35瓦 | ||||||||
| 工作电流 | 270mA(典型); 350mA(峰值) | ||||||||
| 安全标准 | |||||||||
| 镭射安全 | CDRH Class IIa;IEC 60825-1:Class 1 | ||||||||
| 电磁兼容 | CE En55022 B,FCC Part 15 Class B ,VCCI,BSMI | ||||||||
| 环境参数 | |||||||||
| 工作温度 | 0℃-40℃(32OF-104OF) | ||||||||
| 储藏温度 | -20℃-60℃(-4OF-140OF) | ||||||||
| 工作湿度 | 5%-90%RH(无凝结) | ||||||||
| 环境亮度 | Up to 4,000 Lux(fluorescence) | ||||||||
| 抗震能力 | 从1m高处跌落至水泥地面,仍可正常工作 | ||||||||
产品中心
联系方式
四川易网络科技有限公司
地址:四川省自贡市汇东新区重庆商业街D栋2单元6楼37号
电话:0813-8213635
手机:15892222933
新疆:13109970280
QQ:41694596 232591324 236610117 41482258
邮编:643000
Email:chinalanyu@126.com
网址:www.etwl.com.cn
- 易通网络科技 版权所有 2008-2010 蜀ICP备06023041
- 地址:川南区:四川省自贡市汇东新区重庆商业街D栋2单元6楼37号 邮编:643000
川北区:四川省绵阳市高新区 邮编:621000 - 电话:川南服务热线:0813-8213635 川北热线:0816-6960080
QQ: 41694596 232591324 236610117 Email:chinalanyu@126.cn - 新疆地区:乌鲁木齐市红旗路负二层 8993059

